
H07RN-F
Descrizione del prodotto
Cavi armonizzati isolati in gomma, non propaganti la fiamma, con guaina in policloroprene (neoprene) ad alta resistenza all'acqua, agli oli minerali, ai grassi industriali e a sollecitazioni meccaniche medie, con buona flessibilità e buona resistenza all'ozono ed agli agenti chimici.
In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11
CEI EN 60332-1 · CEI EN 50255-2-21 · CEI 20-19/4 HD 22.4 S4 · CEI 20-107/2-21 · 2006/95/CE · 2011/65/CE
Reazione al fuoco
Composizione del cavo
In rame nudo flessibile, classe 5.
Elastomerico speciale (gomma) qualità EI4.
Policloroprene (Neoprene) ad alte proprietà meccaniche.
Nero
Caratteristiche tecniche
Tabelle tecniche
| Unipolari (1x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione nominale (mmq) | Diametro indicativo conduttore (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso indicativo (kg/km) | Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km) |
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 7,1 | 51 | 13,3 |
| 2,5 | 2 | 0,9 | 7,9 | 67 | 7,98 |
| 4 | 2,5 | 1 | 9 | 92 | 4,95 |
| 6 | 3 | 1 | 9,8 | 121 | 3,3 |
| 10 | 4 | 1,2 | 11,9 | 186 | 1,91 |
| 16 | 5 | 1,2 | 13,4 | 256 | 1,21 |
| 25 | 5,9 | 1,4 | 15,8 | 368 | 0,780 |
| 35 | 7,3 | 1,4 | 17,9 | 485 | 0,554 |
| 50 | 8,9 | 1,6 | 20,6 | 668 | 0,386 |
| 70 | 10,5 | 1,6 | 23,3 | 905 | 0,272 |
| 95 | 12,20 | 1,8 | 26 | 1180 | 0,206 |
| 120 | 13,80 | 1,8 | 28,6 | 1460 | 0,161 |
| 150 | 15,40 | 2 | 31,4 | 1810 | 0,129 |
| 185 | 16,9 | 2,2 | 34,4 | 2165 | 0,106 |
| 240 | 19,5 | 2,4 | 38,3 | 2750 | 0,0801 |
| Bipolari (2x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione nominale (mmq) | Diametro indicativo conduttore (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso indicativo (kg/km) | Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km) |
| 1 | 1,3 | 0,8 | 10 | 93 | 19,50 |
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 11 | 115 | 13,30 |
| 2,5 | 1,9 | 0,9 | 13,10 | 165 | 7,98 |
| 4 | 2,5 | 1 | 15,20 | 225 | 4,95 |
| 6 | 3 | 1 | 16,80 | 300 | 3,30 |
| 10 | 4 | 1,2 | 22,60 | 550 | 1,91 |
| 16 | 5 | 1,2 | 25,70 | 740 | 1,21 |
| 25 | 6,2 | 1,4 | 30,70 | 1060 | 0,78 |
| Tripolari (3G) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione nominale (mmq) | Diametro indicativo conduttore (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso indicativo (kg/km) | Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km) |
| 1 | 1,30 | 0,8 | 10,70 | 120 | 19,5 |
| 1,5 | 1,50 | 0,8 | 12 | 150 | 13,30 |
| 2,5 | 2 | 0,9 | 13,50 | 200 | 7,98 |
| 4 | 2,50 | 1 | 14,90 | 295 | 4,95 |
| 6 | 3 | 1 | 16,20 | 380 | 3,30 |
| 10 | 4 | 1,2 | 18,20 | 675 | 1,91 |
| 16 | 5 | 1,2 | 20,60 | 950 | 1,21 |
| 25 | 6,20 | 1,4 | 24,50 | 1355 | 0,78 |
| 35 | 7,40 | 1,4 | 27,30 | 1765 | 0,554 |
| 50 | 8,90 | 1,6 | 31,20 | 2415 | 0,386 |
| 70 | 10,50 | 1,6 | 35,60 | 3230 | 0,272 |
| 95 | 12,20 | 1,8 | 40 | 4225 | 0,206 |
| 120 | 13,80 | 1,8 | 44,50 | 5190 | 0,161 |
| 150 | 15,40 | 2 | 49,50 | 6415 | 0,129 |
| 185 | 16,50 | 2,2 | 55,20 | 7700 | 0,106 |
| Quadripolari (4G) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione nominale (mmq) | Diametro indicativo conduttore (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso indicativo (kg/km) | Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km) |
| 1 | 1,3 | 0,8 | 11,9 | 145 | 19,5 |
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 13,1 | 175 | 13,3 |
| 2,5 | 2 | 0,9 | 15,5 | 255 | 7,98 |
| 4 | 2,5 | 1 | 17,9 | 355 | 4,95 |
| 6 | 3 | 1 | 20 | 485 | 3,30 |
| 10 | 4 | 1,2 | 26,5 | 845 | 1,91 |
| 16 | 5 | 1,2 | 30,1 | 1185 | 1,21 |
| 25 | 6,20 | 1,4 | 36,6 | 1730 | 0,78 |
| Pentapolari (5G) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione nominale (mmq) | Diametro indicativo conduttore (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso indicativo (kg/km) | Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km) |
| 1 | 1,3 | 0,8 | 13,1 | 180 | 19,5 |
| 1,5 | 1,5 | 0,8 | 14,4 | 220 | 13,30 |
| 2,5 | 2 | 0,9 | 17 | 310 | 7,98 |
| 4 | 2,5 | 1 | 19,9 | 445 | 4,95 |
| 6 | 3 | 1 | 22,2 | 605 | 3,30 |
| 10 | 4 | 1,2 | 29,1 | 1035 | 1,91 |
| 16 | 5 | 1,2 | 33,3 | 1465 | 1,21 |
| 25 | 6,20 | 1,4 | 40,4 | 2145 | 0,78 |
| Multipolari (anime numerate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione | Sezione nominale (mmq) | Diametro indicativo conduttore (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso indicativo (kg/km) | Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km) |
| 7G | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 17,2 | 355 | 13,3 |
| 7G | 2,5 | 2 | 0,9 | 20 | 495 | 7,98 |
| 12G | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 22,4 | 505 | 13,3 |
| 12G | 2,5 | 2 | 0,9 | 26,2 | 710 | 7,98 |
| 19G | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 26,3 | 725 | 13,3 |
| 19G | 2,5 | 2 | 0,9 | 30,9 | 1035 | 7,98 |
| 24G | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 30,7 | 915 | 13,3 |
| 24G | 2,5 | 2 | 0,9 | 36,4 | 1325 | 7,98 |
Posa e imballo
Condizioni di posa
Raggio min. curvatura: 6 volte il diametro esterno (posa mobile), 3 volte (posa fissa ≤12mm), 4 volte (posa fissa >12mm) — Sforzo max trazione: 15 N/mm² di sezione per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa
Marcatura
Stampigliatura ad inchiostro bianco sulla guaina ogni 1 m.
Imballo
Matasse 100 metri - Bobine in legno
Applicazioni
Cavi indicati per installazioni in ambienti secchi, umidi, bagnati e in aree libere, e in officine con atmosfera esplosiva. Per alimentazione e collegamenti di apparecchiature mobili, di sollevamento e/o sistemi analoghi. Consigliati per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie: apparecchiature di officine agricole e industriali, piastre di riscaldamento, grossi bollitori, lampade portatili, utensili elettrici come trapani, motori o macchine trasportabili nei cantieri edili o in applicazioni agricole. Possono anche essere utilizzati in edifici provvisori o baracche per cantieri. È consentito l'impiego fino a 1.000 V in c.a. in caso di installazione fissa protetta entro tubazioni. Necessaria protezione meccanica in caso di utilizzo in posa interrata indiretta.
Prodotti correlati
Hai bisogno di questo prodotto?
Richiedi un preventivo personalizzato
