
FS17
Descrizione del prodotto
Cavi energia per interni e cablaggi, unipolari flessibili isolati in PVC qualità S17, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi e zero alogeni.
In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11
CEI UNEL 35716 · CEI EN 60332-1-2 · 2014/95/UE · 2014/35/UE · 2011/65/UE
Reazione al fuoco
Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Composizione del cavo
In rame rosso ricotto a corda rotonda flessibile classe 5.
Polivinilcloruro (PVC) qualità S17.
Caratteristiche tecniche
Resistente alle sollecitazioni meccaniche, non propagante incendio e fiamma, bassissima emissione di alogeni, fumi, gas tossici e corrosivi. Buon comportamento alle basse temperature, buona flessibilità, scorrevolezza e ottima spellabilità. Buona resistenza alle abrasioni.
Tabelle tecniche
| Tabella dati tecnici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero conduttori per sezione (n° x mm²) | Diametro fili del conduttore max (mm) | Diametro sul conduttore d (mm) | Spessore medio isolante min (mm) | Diametro esterno D max (mm) | Massa del cavo (kg/km) | Resistenza elettrica del conduttore a 20°C max (Ω/km) | Resistenza d'isolamento a 70°C min (MΩ/km) |
| 1x1 | 0,21 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | 15 | 19,5 | 0,095 |
| 1x1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,7 | 3,4 | 21 | 13,3 | 0,082 |
| 1x2,5 | 0,26 | 2,0 | 0,8 | 4,1 | 32 | 7,98 | 0,077 |
| 1x4 | 0,31 | 2,5 | 0,8 | 4,8 | 47 | 4,95 | 0,062 |
| 1x6 | 0,31 | 3,0 | 0,8 | 5,3 | 65 | 3,30 | 0,050 |
| 1x10 | 0,41 | 3,9 | 1,0 | 6,8 | 110 | 1,91 | 0,049 |
| 1x16 | 0,41 | 5,0 | 1,0 | 8,7 | 170 | 1,21 | 0,039 |
| 1x25 | 0,41 | 6,4 | 1,2 | 10,2 | 255 | 0,780 | 0,039 |
| 1x35 | 0,41 | 7,7 | 1,2 | 11,7 | 345 | 0,554 | 0,034 |
| 1x50 | 0,41 | 9,2 | 1,4 | 13,9 | 495 | 0,386 | 0,033 |
| 1x70 | 0,51 | 11,0 | 1,4 | 16,0 | 680 | 0,272 | 0,029 |
| 1x95 | 0,51 | 12,5 | 1,6 | 18,2 | 900 | 0,206 | 0,028 |
| 1x120 | 0,51 | 14,2 | 1,6 | 20,2 | 1135 | 0,161 | 0,025 |
| 1x150 | 0,51 | 15,8 | 1,8 | 22,5 | 1410 | 0,129 | 0,025 |
| 1x185 | 0,51 | 17,5 | 2,0 | 24,9 | 1720 | 0,106 | 0,025 |
| 1x240 | 0,51 | 20,1 | 2,2 | 28,4 | 2260 | 0,0801 | 0,024 |
Posa e imballo
Condizioni di posa
Temp. minima di posa: 5°C — Raggio min. curvatura: 4 volte il diametro del cavo — Sforzo max trazione: 50 N/mm² di sezione
Marcatura
Stampigliatura sull'isolante ogni 1 m.
Imballo
Matasse 100 metri - Bobine in legno - Rocchetti in cartone / plastica
Applicazioni
Cavi unipolari indicati all'installazione entro tubazioni in vista o incassate, anche nei luoghi con pericolo d'incendio, in sistemi chiusi similari e in ogni caso solo all'interno di edifici. Utilizzati anche per installazione fissa di apparecchiature di interruzione e di comando e all'interno di apparecchi d'illuminazione. Non adatti alla posa all'esterno.
Prodotti correlati
Hai bisogno di questo prodotto?
Richiedi un preventivo personalizzato


