Quotazione
LME Rame.
Quotazioni aggiornate
del rame LME
Quotazione LME Rame
Di seguito riportiamo la media mensile della quotazione del rame e quella della quotazione del rame nei cavi, oltre alla quotazione giornaliera del mese in corso. Si ricorda che il valore del rame nei cavi corrisponde al valore LME più il Premio Miniera. La media mese viene calcolata utilizzando la quotazione giornaliera dal primo all'ultimo giorno del mese, ed è applicata per l'adeguamento dei prezzi del mese successivo; per questo viene pubblicata solo a mese concluso.
11 agosto 2026, ore 07:54
Media Mensile
Tocca un mese per vedere le quotazioni giornaliere. Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Mese | Media LME (USD/T) | Cambio EUR/USD | Media LME (€/T) | Media Rame nei Cavi (€/T) | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen'26 | 13.088,81 | 1,1738 | 11.151,00 | 11.423,00 | 21 |
| Feb'26 | 12.967,80 | 1,1824 | 10.967,44 | 11.238,00 | 20 |
| Mar'26 | 12.498,86 | 1,1558 | 10.813,28 | 11.090,00 | 22 |
| Apr'26 | 12.891,50 | 1,1706 | 11.011,05 | 11.284,00 | 20 |
| Mag'26 | 13.507,16 | 1,1675 | 11.569,61 | 11.843,00 | 19 |
| Giu'26 | 13.574,32 | 1,1518 | 11.784,64 | 12.062,00 | 22 |
| Lug'26 | 13.525,17 | 1,1417 | 11.846,06 | 12.126,00 | 23 |
| Ago'26in corso | — | — | — | — | 6 |
Quotazione Giornaliera — Ago'26in corso
| Data | LME (USD/T) | Cambio EUR/USD | LME (€/T) | Rame nei Cavi (€/T) |
|---|---|---|---|---|
| lunedì 3 agosto 2026 | 13.945,00 | 1,1535 | 12.089,29 | 12.365,84 |
| martedì 4 agosto 2026 | 14.195,00 | 1,1515 | 12.327,40 | 12.604,43 |
| mercoledì 5 agosto 2026 | 14.168,00 | 1,1554 | 12.261,99 | 12.538,08 |
| giovedì 6 agosto 2026 | 14.455,00 | 1,1542 | 12.523,83 | 12.800,21 |
| venerdì 7 agosto 2026 | 14.240,00 | 1,1535 | 12.345,04 | 12.621,59 |
| lunedì 10 agosto 2026Ultimo dato | 14.290,00 | 1,1555 | 12.366,94 | 12.643,01 |
Il valore del Rame nei Cavi include il Premio Miniera di 319 $/T, sommato alla quotazione LME in dollari prima della conversione in euro. Aggiornato al 11 agosto 2026, ore 07:54.

