Quotazione
LME Rame.
Quotazioni aggiornate
del rame LME
Quotazione LME Rame
Di seguito riportiamo la media mensile della quotazione del rame e quella della quotazione del rame nei cavi, la quotazione giornaliera del mese in corso e la media tendenziale. Si ricorda che il valore del rame nei cavi corrisponde al valore LME più il Premio Miniera. La media mese viene calcolata utilizzando la quotazione giornaliera dal primo all'ultimo giorno del mese, ed è applicata per l'adeguamento dei prezzi del mese successivo.
12 giugno 2026, ore 16:36
+319 $/T
Media Mensile
Tocca un mese per vedere le quotazioni giornaliere. Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Mese | Media LME (USD/T) | Cambio EUR/USD | Media LME (€/T) | Media Rame nei Cavi (€/T) | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen'26 | 13.088,81 | 1,1738 | 11.151,00 | 11.423,00 | 21 |
| Feb'26 | 12.967,80 | 1,1824 | 10.967,44 | 11.238,00 | 20 |
| Mar'26 | 12.498,86 | 1,1558 | 10.813,28 | 11.090,00 | 22 |
| Apr'26 | 12.891,50 | 1,1706 | 11.011,05 | 11.284,00 | 20 |
| Mag'26 | 13.507,16 | 1,1675 | 11.569,61 | 11.843,00 | 19 |
| Giu'26in corso | 13.707,90 | — | 11.825,41 | 12.100,62 | 10 |
Quotazione Giornaliera — Giu'26in corso
| Data | LME (USD/T) | Cambio EUR/USD | LME (€/T) | Rame nei Cavi (€/T) |
|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 13.819,00 | 1,1646 | 11.865,88 | 12.139,79 |
| martedì 2 giugno 2026 | 13.966,00 | 1,1649 | 11.989,01 | 12.262,86 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 13.921,00 | 1,1614 | 11.985,97 | 12.260,63 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 13.872,00 | 1,1640 | 11.917,53 | 12.191,58 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 13.731,00 | 1,1640 | 11.796,39 | 12.070,45 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 13.661,00 | 1,1540 | 11.837,95 | 12.114,38 |
| martedì 9 giugno 2026 | 13.716,00 | 1,1573 | 11.851,72 | 12.127,37 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 13.370,00 | 1,1539 | 11.586,79 | 11.863,25 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 13.420,00 | 1,1537 | 11.632,14 | 11.908,64 |
| venerdì 12 giugno 2026Ultimo dato | 13.603,00 | 1,1537 | 11.790,76 | 12.067,26 |
| Media tendenziale(10 giorni) | 13.707,90 | — | 11.825,41 | 12.100,62 |
Il valore del Rame nei Cavi include il Premio Miniera di 319 $/T, sommato alla quotazione LME in dollari prima della conversione in euro. Aggiornato al 12 giugno 2026, ore 16:36.

