
FS18OR18
Descrizione del prodotto
Cavi FLESSIBILI per energia, segnalamento e comando, isolati in PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento da Costruzione (CPR).
In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11
CEI 20-40 2014/35/UE 2011/65/CE
Reazione al fuoco
Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo secondo la classe prevista.
Composizione del cavo
In rame rosso ricotto a corda rotonda flessibile classe 5.
Polivinilcloruro (PVC) qualità S18.
Rivestimento in guaina polivinilcloruro (PVC) qualità R18.
Marrone
Caratteristiche tecniche
Resistente alle sollecitazioni meccaniche, non propagante incendio e fiamma, bassissima emissione di alogeni, fumi, gas tossici e corrosivi. Buon comportamento alle basse temperature, buona flessibilità, scorrevolezza e ottima spellabilità. Buona resistenza alle abrasioni.
Tabelle tecniche
| Dati dimensionali – Cavi senza schermo FS18OR18 300/500V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero conduttori per sezione nominale (n° x mm²) | Spessore medio guaina (mm) | Diametro esterno D max (mm) | Massa (kg/km) | Sezione nominale (mm²) | Diametro fili del conduttore max (mm) | Diametro sul conduttore d (mm) | Spessore medio isolante (mm) | Diametro sull'anima d₁ (mm) | Resistenza elettrica a 20°C max (Ω/km) | Resistenza di isolamento a 70°C min (MΩ·km) |
| 2x0,50 | 0,7 | 5,7 | 39 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,0 | 0,0166 |
| 2x0,75 | 0,7 | 6 | 47 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,0 | 0,014 |
| 2x1 | 0,7 | 6,4 | 56 | 1 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,5 | 0,012 |
| 2x1,5 | 0,8 | 7,2 | 78 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,3 | 0,011 |
| 2x2,5 | 0,8 | 8,7 | 118 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 7,98 | 0,011 |
| 3G0,50 | 0,7 | 6,0 | 49 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,0 | 0,0166 |
| 3G0,75 | 0,7 | 6,4 | 58 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,0 | 0,014 |
| 3G1 | 0,7 | 6,8 | 69 | 1 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,5 | 0,012 |
| 3G1,5 | 0,8 | 7,6 | 97 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,3 | 0,011 |
| 3G2,5 | 0,9 | 9,5 | 153 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 7,98 | 0,011 |
| 4G0,50 | 0,7 | 6,5 | 53 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,0 | 0,0166 |
| 4G0,75 | 0,7 | 7,0 | 70 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,0 | 0,014 |
| 4G1 | 0,8 | 7,6 | 88 | 1 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,5 | 0,012 |
| 4G1,5 | 0,8 | 8,3 | 120 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,3 | 0,011 |
| 4G2,5 | 0,9 | 10,4 | 190 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 7,98 | 0,011 |
| 5G0,50 | 0,7 | 7,1 | 63 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,0 | 0,0166 |
| 5G0,75 | 0,8 | 7,8 | 90 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,0 | 0,014 |
| 5G1 | 0,8 | 8,3 | 110 | 1 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,5 | 0,012 |
| 5G1,5 | 0,9 | 9,3 | 153 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,3 | 0,011 |
| 5G2,5 | 1,0 | 11,6 | 241 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 7,98 | 0,011 |
| 7G0,50 | 0,8 | 7,9 | 78 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,0 | 0,0166 |
| 10G0,50 | 0,9 | 10,2 | 125 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,5 | 0,0166 |
| 12G0,50 | 0,9 | 10,5 | 130 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,5 | 0,0166 |
| 14G0,50 | 1,0 | 11,3 | 154 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,5 | 0,0166 |
| 16G0,50 | 1,0 | 11,9 | 172 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,5 | 0,0166 |
| 19G0,50 | 1,0 | 12,5 | 197 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,5 | 0,0166 |
| 24G0,50 | 1,2 | 15,0 | 262 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,8 | 0,0166 |
| 27G0,50 | 1,2 | 15,3 | 281 | 0,5 | 0,21 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 39,8 | 0,0166 |
| 7G0,75 | 0,8 | 8,5 | 112 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,0 | 0,014 |
| 10G0,75 | 1,0 | 11,1 | 166 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,3 | 0,014 |
| 12G0,75 | 1,0 | 11,5 | 190 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,3 | 0,014 |
| 14G0,75 | 1,0 | 12,0 | 215 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,3 | 0,014 |
| 16G0,75 | 1,1 | 12,9 | 249 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,3 | 0,014 |
| 19G0,75 | 1,1 | 13,6 | 283 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,3 | 0,014 |
| 24G0,75 | 1,3 | 16,2 | 368 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,4 | 0,014 |
| 27G0,75 | 1,3 | 16,6 | 403 | 0,75 | 0,21 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 26,4 | 0,014 |
| 7G1 | 0,9 | 9,2 | 141 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,5 | 0,012 |
| 10G1 | 1,0 | 11,8 | 201 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,7 | 0,012 |
| 12G1 | 1,0 | 12,2 | 231 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,7 | 0,012 |
| 14G1 | 1,1 | 13,0 | 268 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,7 | 0,012 |
| 16G1 | 1,1 | 13,7 | 305 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,7 | 0,012 |
| 19G1 | 1,2 | 14,7 | 353 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,8 | 0,012 |
| 24G1 | 1,3 | 17,3 | 448 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,8 | 0,012 |
| 27G1 | 1,3 | 17,6 | 493 | 1,0 | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 19,8 | 0,012 |
| 7G1,5 | 0,9 | 10,1 | 192 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,3 | 0,011 |
| 10G1,5 | 1,1 | 13,2 | 281 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,4 | 0,011 |
| 12G1,5 | 1,1 | 13,7 | 324 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,4 | 0,011 |
| 14G1,5 | 1,2 | 14,5 | 375 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,4 | 0,011 |
| 16G1,5 | 1,2 | 15,3 | 426 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,4 | 0,011 |
| 19G1,5 | 1,3 | 16,4 | 495 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,5 | 0,011 |
| 24G1,5 | 1,5 | 19,5 | 636 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,5 | 0,011 |
| 27G1,5 | 1,5 | 19,9 | 700 | 1,5 | 0,26 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 13,5 | 0,011 |
| 7G2,5 | 1,1 | 12,8 | 311 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 7,98 | 0,011 |
| 10G2,5 | 1,3 | 16,7 | 452 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,06 | 0,011 |
| 12G2,5 | 1,3 | 17,3 | 521 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,06 | 0,011 |
| 14G2,5 | 1,4 | 18,3 | 602 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,06 | 0,011 |
| 16G2,5 | 1,5 | 19,6 | 693 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,06 | 0,011 |
| 19G2,5 | 1,5 | 20,6 | 794 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,06 | 0,011 |
| 24G2,5 | 1,7 | 24,5 | 1015 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,10 | 0,011 |
| 27G2,5 | 1,8 | 25,2 | 1130 | 2,5 | 0,26 | 2 | 0,5 | 3,0 | 8,10 | 0,011 |
Posa e imballo
Condizioni di posa
Temp. minima di posa: 0°C — Raggio min. curvatura: 4 volte il diametro del cavo — Sforzo max trazione: 50 N/mm² di sezione
Marcatura
Stampigliatura sull'isolante ogni 1 m.
Imballo
Matasse 100 metri - Bobine in legno - Rocchetti in cartone / plastica
Applicazioni
Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali, adatto per istallazione per posa fissa in locali interni con ambienti secchi o bagnati e in luoghi con pericolo di incendio. È ammessa la posa temporanea anche in ambienti esterni. Per posa in aria libera in tubo o in canaletta e in strutture metalliche.
Prodotti correlati
Hai bisogno di questo prodotto?
Richiedi un preventivo personalizzato


