
Scopri
01
Panoramica
Descrizione del prodotto
Utilizzata per collegamento impianti terra, nei quali il percorso deve essere il più breve possibile. La corda non deve essere sottoposta a sollecitazioni meccaniche né soggetta a pericolo di corrosione e logoramento meccanico. Utilizzo per linee elettriche aeree non consentito. Stato di fornitura: ETP, Crudo, Ricotto, Rosso/Stagnato.
Normativa di riferimentoCEI UNEL 01437 p.q.a.

02
Performance
Caratteristiche tecniche
Sforzo massimo di trazione: 5 kg/mmq.
03
Dati
Tabelle tecniche
| Tabella dati tecnici | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione nominale (mmq) | Formazione (n° fili x ø mm) | Sezione teorica (mmq) | Diametro della corda (mm) | Peso approssimativo (kg/km) | Carico rottura min. (kg) | Resistività 20°C (Ω/km) |
| 10 | 7 x 1,35 | 10 | 4,05 | 90,9 | 399 | 1,810 |
| 16 | 7 x 1,70 | 15,9 | 5,10 | 144 | 634 | 1,140 |
| 25 | 7 x 2,14 | 25,2 | 6,42 | 228 | 981 | 0,720 |
| 35 | 7 x 2,52 | 34,9 | 7,56 | 316 | 1359 | 0,520 |
| 50 | 7 x 3,0 | 49,5 | 9 | 449 | 1928 | 0,366 |
| 70 | 19 x 2,14 | 68,8 | 10,70 | 626 | 2623 | 0,263 |
| 95 | 19 x 2,52 | 94,8 | 12,60 | 867 | 3615 | 0,191 |
04
Logistica
Posa e imballo
Installazione
Condizioni di posa
Raggio min. curvatura: 6 volte il diametro esterno — Sforzo max trazione: 5 kg/mmq
Confezionamento
Imballo
Matasse 100 metri - Bobine in legno
Contattaci
Hai bisogno di questo prodotto?
Richiedi un preventivo personalizzato


